![]() |
![]() |
![]() |
| fecha | información |
|---|---|
| 04-03-05 | Notas del examen ácido-base de 2ºA disponibles en la
web del departamento (pulsar sobre el vaso hirviente). Hasta el lunes por la noche podéis completar vuestros test. |
| nombre | atención | |
|---|---|---|
| Miguel Duarte Cruz | consultar | |
| Justino Duque Quijada | viernes 10:55-11:45 | |
| Salvador López Castejón | miércoles 10:55-11:45 | slopez@medtelecom.net |
| Roberto Marín Valderas | consultar | |
| Carlos Roca Selva | consultar | |
| Diego Romero Tárraga (JD) | lunes 09:40-10:30 | drtecl@medtelecom.net |
| título | editorial | asignatura |
|---|---|---|
| Química | Edebé | Química 2º BAT |
| Newton | S.M. | Física y Química 3º ESO |
| Newton | S.M. | Física y Química 4º ESO |
| título | autor | editorial | nivel |
|---|---|---|---|
| El electrón es zurdo y otros ensayos científicos | Isaac Asimov | Alianza | Bachillerato |
La amenaza de Andrómeda |
Michael Crichton |
ediciones B |
Batxillerat |
| Física recreativa | Yakov Perelman | Mir | ESO y Bach. |
| curso | clase | programa |
|---|---|---|
| 1º Bachillerato | Viernes 17 h | ![]() |
| 3º ESO | No hay clase | ![]() |
| Exámenes | ||
| Química: 14 Enero (17 h) | Física: 15 Abril (17 h) | Global: 22 Abril (17 h) |
| Examens 3r d'ESO | ||
Global: 4 Mayo (17 h) |
||
| contenido | vínculo |
|---|---|
| Problemas de Selectividad | ![]() |
| Curso interactivo de Física | ![]() |
| Imagen astronómica del día | ![]() |
| Satélites en el cielo de Elche | ![]() |






